Un aparato profesional asequible y manejable, equipado con una PTC de alto rendimiento y bajo consumo para un uso continuo y una boquilla universal antigoteo.
Modelo | AS 500 | AS 1000 | AS 2000 | AS 3000 |
Tensión de conexión | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V* |
Potencia de calentamiento ** | 11 W (80 W) | 11 W (100 W) | 18 W (180 W) | 300 W |
Fase de calentamiento | aprox. 5 min. | aprox. 4 min. | aprox. 2 min. | aprox. 2 min. |
Rango de temperatura | aprox. 200° C | aprox. 200° C | aprox. 200° C | 140° - 230° C *** |
Control de temperatura | 1 PTC | 1 PTC | 2 PTC | Termostato |
Máx. Caudal de adhesivo / hora | 0,6 kg | 0,95 kg | 1,2 kg | 1,75 kg |
Boquillas intercambiables | no | Sí | Sí | sí |
Ajuste de la salida de adhesivo | no | no | sí | sí |
Dispositivo de pie | Soporte plegable | Soporte plegable sistema de almacenamiento magnético | Soporte plegable + soporte metálico | Soporte plegable + soporte metálico |
Dispositivo de suspensión para equilibrador de muelles | Sí | Sí | sí | Sí |
Longitud del cable de red | 1,80 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Interruptor de encendido/apagado con luz de funcionamiento | no | sí | sí | sí |
Diámetro de la barra de pegamento | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm |
Peso de la barra | 380 g | 420 g | 600 g | 700 g |
*= Conexión también posible a 110V, pero entonces potencia ligeramente reducida | ||||
**= Consumo de energía a la temperatura de funcionamiento, entre paréntesis durante la fase de calentamiento | ||||
***= Ajuste continuo |
Este producto fue añadido a nuestro catálogo el 24.06.2015.